Splendor in the Basket

CSV
FirstnameLastnameStatePDGADivisionCountry
217 Rhys Kruger QLD 57993 MPO
967 Jackson Adams VIC 110880 MA2
1040 Kerrod Steel QLD 97798 MA1
1415 Caryn Cameron QLD 110848 FA4
293 Michael Horwood QLD 61083 MM1
618 Bradley Nisbet QLD 74226 MA2
90 Mathew Adams VIC 61081 MPO
112 Jason Vidot QLD 46616 MA1
1362 Shaun Freeman VIC 119387 MA4
1558 Erik Pirn QLD 91625 MA2
716 Adam Lowe QLD 88669 MA2
682 Dennis Ladwig QLD 89987 MA2
654 jesse amos NSW 77523 MA1
1707 Andre Toomjoe QLD 117757 MPO
452 James Durand QLD 70888 MG1
86 Darnley Pearson QLD 52326 MPO
81 Bruce McNaughton QLD 46135 MPO
1039 Jay Ros VIC 96988 MA1
1310 Matt Scott NSW 107157 MA1
794 Stephen Clarke NSW 85430 MA1
1295 Nathan Prichard QLD 130651 MA2
879 Aidan McClellan QLD 89451 MA2
1552 Joshua Mills QLD 128120 MA4
1539 Shannon Luke QLD 116771 MA4
1575 Aaron Cuerel QLD 123480 MA4
1408 Scott Radie NSW N/A MA4
1232 Tim Bohan VIC 106386 MA1
1380 Jaymes Leighton QLD N/A MA4
158 Chris Pye QLD 51698 MPO
1558 Erik Pirn QLD 91625 MA2
983 Tom Anderson QLD 92398 MPO
1526 Matt Wellington QLD 117487 MA4
1784 Daniel Minehan NSW N/A MA4
1086 Simon Tanner QLD 114606 MA2
451 Gavin Cowan QLD 69918 MPO
1561 Katherine Walgrave NSW 58243 FA1
821 Patrick Ferris QLD 104547 MA1
149 Brian Clevenger QLD 49559 MPO
452 James Durand QLD 70888 MG1
1263 Paul Summerell NSW 103763 MG1
861 Priit Koiv NSW 89199 MA1
962 Kairi Koobakene NSW 103462 FA1
777 Randy Bodine QLD 84410 MA2
1601 Keith Freeman QLD 124304 MA4
810 Michal Durand QLD 86664 MA1
920 Ryan Mckay NSW 101106 MA2
1809 Kevin Danaher NSW N/A MA4
1753 Sheril Taim QLD N/A FA4

Registered Players: 48