Millicent Kickstarter CSV
| ADG | Firstname | Lastname | State | PDGA | Division | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | Michelle | Schulz | SA | 93546 | FA4 | 🇦🇺 |
| 795 | Ryan | Nicholson | SA | 85528 | MA40 | 🇦🇺 |
| 3768 | Tayla | Clarke | SA | 241869 | FA4 | 🇦🇺 |
| 955 | David | Haskins | SA | 90157 | MA4 | 🇦🇺 |
| 2049 | Matthew | Noblet | SA | 178192 | MPO | 🇦🇺 |
| 2472 | Michael | Gliese | SA | 208875 | MA1 | 🇦🇺 |
| 2000 | Ayla | Nicholson | SA | 254000 | FJ15 | 🇦🇺 |
Registered Players: 7