Rocklea Rumble - Benefiting the Paul McBeth Foundation CSV
| ADG | Firstname | Lastname | State | PDGA | Division | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6086 | Jaclyn | Stanley | QLD | 323176 | FA4 | 🇦🇺 |
| 2146 | Nick | Halstead | QLD | 165856 | MPO | 🇦🇺 |
| 3715 | Kamil | Abraranski | Other | 132862 | MA1 | 🇦🇺 |
| 4162 | Byron | Hayes | QLD | 206663 | MA40 | 🇦🇺 |
| 3008 | Joseph | Paull | QLD | 224882 | MA1 | 🇦🇺 |
| 5776 | Sam | Vrbanic | QLD | 321560 | MA4 | 🇦🇺 |
| 2663 | Brett | Cloke | QLD | 224881 | MA50 | 🇦🇺 |
| 4356 | Sarah | Mabee | QLD | 256115 | FPO | 🇦🇺 |
| 5034 | Rob | Mabee | QLD | 237474 | MA1 | 🇦🇺 |
| 2780 | Edgar | Kalmus | Other | 147028 | MA1 | 🇪🇪 |
| 4412 | MICHAEL | DOOLEY | QLD | 269561 | MP40 | 🇦🇺 |
| 4454 | David | Todd | QLD | 255626 | MA50 | 🇦🇺 |
| 682 | Dennis | Ladwig | QLD | 89987 | MA2 | 🇦🇺 |
| 5883 | Kate | Donachie | QLD | 328763 | FA4 | 🇦🇺 |
| 3676 | David | Eames | QLD | 217765 | MA40 | 🇦🇺 |
| 3675 | Tania | Behan | QLD | 217763 | FA50 | 🇦🇺 |
| 999 | Tasman | Shaw | QLD | 112465 | MA2 | 🇦🇺 |
| 982 | David | Shaw | QLD | 111466 | MA40 | 🇦🇺 |
| 6149 | Abigail | Stanley | QLD | N/A | FJ15 | 🇦🇺 |
| 3819 | Mitch | Graham | QLD | 198015 | MA40 | 🇦🇺 |
| 4373 | Kynan | King | QLD | 245360 | MA2 | 🇦🇺 |
| 4003 | Paul | Van Hout | QLD | 298996 | MA50 | 🇦🇺 |
| 3988 | Dustin | Shorter | QLD | 287223 | MA2 | 🇦🇺 |
| 4691 | Craig | Ferguson-hannah | QLD | 313713 | MA3 | 🇦🇺 |
| 3258 | Danny | Ragless | QLD | 230281 | MA2 | 🇦🇺 |
| 5088 | Tenyse | Dark | QLD | 282472 | FA2 | 🇦🇺 |
| 555 | Stephen | McCloud | QLD | 74001 | MA3 | 🇦🇺 |
| 1086 | Simon | Tanner | QLD | 114606 | MA3 | 🇦🇺 |
| 4897 | Amy | Ogilvy | QLD | 307633 | FA2 | 🇦🇺 |
| 6219 | Jack | Peterson | NSW | 61173 | MPO | 🇦🇺 |
| 5829 | Anna | Mullins | QLD | 315698 | FA3 | 🇦🇺 |
| 2125 | Paul | Phillips | QLD | 141154 | MPO | 🇦🇺 |
| 1575 | Aaron | Cuerel | QLD | 123480 | MP40 | 🇦🇺 |
| 112 | Jason | Vidot | QLD | 46616 | MA40 | 🇦🇺 |
| 4481 | Jordan | Christison | QLD | 245293 | MA2 | 🇦🇺 |
| 4620 | Michael | Reif | QLD | 268423 | MA2 | 🇦🇺 |
| 2514 | James | Bareham | QLD | 313659 | MA3 | 🇦🇺 |
| 5818 | Bao | Duong | QLD | 315700 | MA4 | 🇦🇺 |
| 5797 | Carter | Shorter | QLD | N/A | MJ15 | 🇦🇺 |
| 5644 | Brian | Tiu | QLD | 311056 | MA4 | 🇦🇺 |
| 2074 | Brad | Turner | QLD | 164992 | MA40 | 🇦🇺 |
| 6414 | Rob | McAndrew | QLD | N/A | MA4 | 🇦🇺 |
| 149 | Brian | Clevenger | QLD | 49559 | MA1 | 🇦🇺 |
| 5492 | Timmy | Gill | QLD | 301890 | MA2 | 🇦🇺 |
| 5479 | Mike | Eagar | QLD | 245928 | MA2 | 🇦🇺 |
| 1574 | Paul | Burwell | QLD | 114885 | MA2 | 🇦🇺 |
| 2797 | Luke | Robinson | QLD | 255582 | MA1 | 🇦🇺 |
| 3942 | Daniel | Small | QLD | 228652 | MPO | 🇦🇺 |
| 6263 | Matthew | Kerr | QLD | 332916 | MA3 | 🇦🇺 |
| 6323 | Bradley | Smith | QLD | N/A | MA4 | 🇦🇺 |
| 5736 | Risto | Saar | QLD | N/A | MA4 | 🇦🇺 |
| 2798 | Alex | Tame | QLD | 194741 | MA1 | 🇦🇺 |
| 4533 | Jack | Smith | QLD | 256689 | MA1 | 🇦🇺 |
| 5495 | Thom | Fenton | QLD | 297251 | MA4 | 🇦🇺 |
| 1553 | Simon | Kaye | QLD | N/A | MA4 | 🇦🇺 |
| 873 | Andrew | Rauch | QLD | 87784 | MA4 | 🇦🇺 |
| 6415 | Glen | Wheeler | QLD | N/A | MA4 | 🇦🇺 |
| 6413 | Daniel | Millhouse | QLD | N/A | MA4 | 🇦🇺 |
| 3850 | Sarah | O'Shannessy | QLD | 215460 | FA40 | 🇦🇺 |
| 3653 | Wade | O'Shannessy | QLD | 203785 | MA50 | 🇦🇺 |
| 5037 | Ashleigh | Dooley | QLD | 281982 | FA2 | 🇦🇺 |
| 451 | Gavin | Cowan | QLD | 69918 | MP50 | 🇦🇺 |
| 5895 | Thomas | Trotman | QLD | N/A | MA4 | 🇦🇺 |
| 4657 | Jesse | Champness | QLD | 280056 | MA1 | 🇦🇺 |
| 4879 | Max | Piaggio | QLD | N/A | MA3 | 🇦🇺 |
| 5699 | Balin | Rhodes | QLD | 311776 | MJ15 | 🇦🇺 |
| 5210 | Nathan | Lane | QLD | 297322 | MA40 | 🇦🇺 |
| 3052 | Joel | Rub | QLD | 163135 | MA2 | 🇦🇺 |
| 6175 | Erlend Nino | Morlandstø | Other | 174758 | MPO | 🇳🇴 |
| 5658 | Phillip | Thomas | QLD | N/A | MA4 | 🇦🇺 |
| 6019 | Jacob | Meier | QLD | N/A | MA3 | 🇦🇺 |
| 94 | Aaron | Moreton | QLD | 62058 | MPO | 🇦🇺 |
| 3987 | Michael | Van Beek | Other | N/A | MA3 | 🇦🇺 |
| 4309 | Brendan | Deurloo | QLD | 254964 | MP40 | 🇦🇺 |
| 1739 | Hayden | Fiteni | QLD | 125129 | MPO | 🇦🇺 |
| 6425 | Finn | Beardmore | QLD | N/A | MA4 | 🇦🇺 |
| 4521 | Jack | Sifonios | QLD | 262463 | MPO | 🇦🇺 |
Registered Players: 77