Rocklea Rumble - Benefiting the Paul McBeth Foundation CSV
| ADG | Firstname | Lastname | State | PDGA | Division | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6086 | Jaclyn | Stanley | QLD | 323176 | FA4 | 🇦🇺 |
| 2146 | Nick | Halstead | QLD | 165856 | MPO | 🇦🇺 |
| 3715 | Kamil | Abraranski | Other | 132862 | MA1 | 🇦🇺 |
| 4162 | Byron | Hayes | QLD | 206663 | MA40 | 🇦🇺 |
| 3008 | Joseph | Paull | QLD | 224882 | MA1 | 🇦🇺 |
| 5776 | Sam | Vrbanic | QLD | 321560 | MA4 | 🇦🇺 |
| 2663 | Brett | Cloke | QLD | 224881 | MA50 | 🇦🇺 |
| 4356 | Sarah | Mabee | QLD | 256115 | FPO | 🇦🇺 |
| 5034 | Rob | Mabee | QLD | 237474 | MA1 | 🇦🇺 |
| 2780 | Edgar | Kalmus | Other | 147028 | MA1 | 🇪🇪 |
| 4412 | MICHAEL | DOOLEY | QLD | 269561 | MP40 | 🇦🇺 |
| 4454 | David | Todd | QLD | 255626 | MA50 | 🇦🇺 |
| 682 | Dennis | Ladwig | QLD | 89987 | MA2 | 🇦🇺 |
| 5883 | Kate | Donachie | QLD | 328763 | FA4 | 🇦🇺 |
| 3676 | David | Eames | QLD | 217765 | MA40 | 🇦🇺 |
| 3675 | Tania | Behan | QLD | 217763 | FA50 | 🇦🇺 |
| 999 | Tasman | Shaw | QLD | 112465 | MA2 | 🇦🇺 |
| 982 | David | Shaw | QLD | 111466 | MA40 | 🇦🇺 |
| 6149 | Abigail | Stanley | QLD | N/A | FJ15 | 🇦🇺 |
| 3819 | Mitch | Graham | QLD | 198015 | MA40 | 🇦🇺 |
| 4373 | Kynan | King | QLD | 245360 | MA2 | 🇦🇺 |
| 4003 | Paul | Van Hout | QLD | 298996 | MA50 | 🇦🇺 |
| 3988 | Dustin | Shorter | QLD | 287223 | MA2 | 🇦🇺 |
| 4691 | Craig | Ferguson-hannah | QLD | 313713 | MA3 | 🇦🇺 |
| 3258 | Danny | Ragless | QLD | 230281 | MA2 | 🇦🇺 |
| 5088 | Tenyse | Dark | QLD | 282472 | FA2 | 🇦🇺 |
| 555 | Stephen | McCloud | QLD | 74001 | MA3 | 🇦🇺 |
| 1086 | Simon | Tanner | QLD | 114606 | MA3 | 🇦🇺 |
Registered Players: 28