ADG Tour 2025 Points Leaderboard
Open
# | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Bohan | 1232 | MPO | 543 | 6 |
2 | Nathan Parish | 2710 | MPO | 466 | 7 |
3 | Alex Kynaston | 1364 | MPO | 401 | 4 |
4 | Ryan Hart | 2490 | MPO | 397 | 5 |
5 | Ryan Michell | 2447 | MPO | 365 | 5 |
6 | Blake Houston | 1926 | MPO | 338 | 3 |
7 | Patrick Robinson | 222 | MPO | 298 | 3 |
8 | Aidan Howard | 1233 | MPO | 294 | 4 |
9 | Robert Lim | 1219 | MPO | 287 | 4 |
10 | Ryan Dear | 4321 | MPO | 275 | 3 |
Advanced
# | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pen Liu | 4391 | MA1 | 417 | 4 |
2 | Andrew Young-Jackway | 4036 | MA1 | 415 | 6 |
3 | Patrick Luke | 1918 | MA1 | 358 | 4 |
4 | Caelan Haramis | 3807 | MA1 | 356 | 4 |
5 | Allen Brunsting | 270 | MA1 | 338 | 4 |
6 | Knher Santos | 4168 | MA1 | 326 | 4 |
7 | Daniel McCormick | 3329 | MA1 | 313 | 4 |
8 | Tim Wright | 3120 | MA1 | 260 | 3 |
9 | Joey Darbyshire | 4392 | MA1 | 256 | 4 |
10 | Bryce Winchester | 2968 | MA1 | 248 | 3 |
Masters
# | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Nicholson | 795 | MA40 | 494 | 6 |
2 | Lee Thompson | 1414 | MA40 | 411 | 5 |
3 | Jason McCormick | 3085 | MA40 | 345 | 4 |
4 | Justin Clarke | 1734 | MA40 | 321 | 3 |
5 | Dave Briggs | 876 | MA40 | 298 | 3 |
6 | John Schlobohm | 1777 | MA40 | 279 | 3 |
7 | Boat McQuade | 1070 | MA40 | 248 | 3 |
8 | Peter Helyer | 146 | MA40 | 240 | 3 |
9 | Daniel Marks | 4768 | MA40 | 238 | 3 |
10 | Brad Curran | 1056 | MA40 | 227 | 3 |
Grand Masters
# | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carey Edwards | 1936 | MA50 | 674 | 7 |
2 | Sean Harrison | 2027 | MA50 | 429 | 6 |
3 | Joshua Conroy | 3373 | MA50 | 360 | 4 |
4 | Dean Cartwright | 5335 | MA50 | 342 | 4 |
5 | Roland Kaschula | 3185 | MA50 | 318 | 4 |
6 | David Haskins | 955 | MA50 | 316 | 5 |
7 | Lotus Kingston | 1342 | MA50 | 309 | 3 |
8 | Brett Bobridge | 3401 | MA50 | 309 | 5 |
9 | Ian Whittaker | 3462 | MA50 | 301 | 4 |
10 | Nicholas Hall | 2387 | MA50 | 281 | 4 |
Pro Masters
# | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Willson | 2689 | MP40 | 396 | 4 |
2 | Chris Hart | 2489 | MP40 | 362 | 5 |
3 | Paul Noesen | 1046 | MP40 | 319 | 4 |
4 | Mark Boland | 2560 | MP40 | 312 | 4 |
5 | Corey Bandy | 43 | MP40 | 302 | 4 |
6 | Alex Costales | 1598 | MP40 | 288 | 3 |
7 | Mathew Wallis | 1333 | MP40 | 257 | 3 |
8 | Carl Bellesini | 869 | MP40 | 215 | 3 |
9 | Olatundji Akpo-Sani | 482 | MP40 | 198 | 2 |
10 | Ken Summers | 638 | MP40 | 198 | 3 |
Intermediate
# | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Young-Jackway | 4159 | MA2 | 550 | 6 |
2 | Matt Hunter | 4164 | MA2 | 445 | 6 |
3 | Gethin Barden | 4402 | MA2 | 344 | 4 |
4 | Thomas Jancar | 4095 | MA2 | 339 | 3 |
5 | Travis Hough | 4788 | MA2 | 320 | 4 |
6 | Tom Tulip | 1745 | MA2 | 272 | 3 |
7 | Daniel Chensee | 3813 | MA2 | 260 | 3 |
8 | Duncan McIntosh | 3347 | MA2 | 238 | 4 |
9 | Dean Parrott | 3741 | MA2 | 230 | 2 |
10 | Mitch Evers | 2896 | MA2 | 214 | 3 |
Recreational
# | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
---|---|---|---|---|---|
1 | Steve Kirk | 5013 | MA3 | 359 | 4 |
2 | Zach Schloeffel | 5533 | MA3 | 303 | 4 |
3 | Rupert Marklew | 4489 | MA3 | 291 | 4 |
4 | Jack Gannon | 3299 | MA3 | 282 | 3 |
5 | Carlton Klerck | 4711 | MA3 | 270 | 3 |
6 | Jason Weidner | 3752 | MA3 | 267 | 4 |
7 | Kynan King | 4373 | MA3 | 262 | 3 |
8 | Alexander Ritchie | 3372 | MA3 | 215 | 3 |
9 | Gary Paul | 3763 | MA3 | 215 | 3 |
10 | Kevin Peel | 1609 | MA3 | 209 | 3 |
Under 15
# | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Davies | 5350 | MJ15 | 552 | 5 |
2 | Lincoln Holman | 2209 | MJ15 | 304 | 3 |
3 | Bryan Reid | 5351 | MJ15 | 288 | 3 |
4 | Owen Maisey | 3314 | MJ15 | 186 | 2 |
5 | Alex Baker | 5031 | MJ15 | 170 | 2 |
6 | Reid Taylor | 5264 | MJ15 | 165 | 2 |
7 | James Lim | 1953 | MJ15 | 104 | 1 |
8 | Charlie Fisher | 5687 | MJ15 | 86 | 1 |
9 | Lukas Weber | 4140 | MJ15 | 84 | 1 |
10 | Tom Baker | 4794 | MJ15 | 76 | 2 |
Womens Open
# | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
---|---|---|---|---|---|
1 | Clare Hussey | 3291 | FPO | 243 | 3 |
2 | Kirsty Murray | 3951 | FPO | 121 | 1 |
3 | Hailey Cooperrider | 79 | FPO | 101 | 1 |
Womens Advanced
# | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
---|---|---|---|---|---|
1 | Claire Bruton | 2561 | FA1 | 396 | 4 |
2 | Anita Weber | 3442 | FA1 | 287 | 3 |
3 | Georgia Carroll | 2653 | FA1 | 123 | 1 |
4 | Alice Reindl | 3195 | FA1 | 102 | 1 |
5 | Kate Eldridge | 1034 | FA1 | 102 | 4 |
6 | Gina Hill | 1259 | FA1 | 102 | 1 |
7 | Kim Michell | 3688 | FA1 | 101 | 2 |
8 | Claire Batey | 1358 | FA1 | 101 | 1 |
9 | Emma Winkworth | 523 | FA1 | 84 | 1 |
Womens Masters
# | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carol Hartley | 3456 | FA40 | 452 | 4 |
2 | Tania Leanne | 4367 | FA40 | 404 | 4 |
3 | Jenny Duggin | 4971 | FA40 | 306 | 3 |
4 | Michelle Schulz | 1005 | FA40 | 286 | 3 |
5 | Julia Smith | 4688 | FA40 | 145 | 2 |
6 | Margaret Traill | 3830 | FA40 | 102 | 1 |
7 | Sophie LI | 5176 | FA40 | 90 | 1 |
8 | Emilie Cameron | 53 | FA40 | 87 | 1 |
9 | Lisa Wallis | 2095 | FA40 | 85 | 1 |
10 | Kylie Crawford | 1191 | FA40 | 84 | 1 |
Womens Grand Masters
# | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
---|---|---|---|---|---|
1 | Janet Cartwright | 5336 | FA50 | 328 | 3 |
2 | Kylie Glanville | 4583 | FA50 | 160 | 2 |
3 | Tania Behan | 3675 | FA50 | 121 | 1 |
4 | Jennifer Bailey | 4047 | FA50 | 101 | 1 |
5 | Joy Crosswell | 1330 | FA50 | 101 | 1 |
6 | Sue Donnelly | 2921 | FA50 | 101 | 1 |
7 | Sharon Costa | 1504 | FA50 | 85 | 2 |
8 | Jill Malone | 5361 | FA50 | 75 | 1 |
Womens Pro Masters
# | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sue Summers | 691 | FP40 | 406 | 4 |
2 | Joanne McCamish | 1924 | FP40 | 168 | 2 |
Womens Intermediate
# | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julie O'Donoghue | 1142 | FA2 | 335 | 4 |
2 | Kate Eldridge | 1034 | FA2 | 305 | 4 |
3 | Jasmin Barr | 2928 | FA2 | 290 | 3 |
4 | Sarah Moore | 3787 | FA2 | 206 | 2 |
5 | Rachel Bunting | 5610 | FA2 | 188 | 3 |
6 | Jessica Holman | 1855 | FA2 | 186 | 2 |
7 | Kim Michell | 3688 | FA2 | 122 | 2 |
8 | Amy Ellis | 4731 | FA2 | 102 | 1 |
9 | Tarni Cunningham | 4959 | FA2 | 101 | 1 |
10 | Bridget Albiston | 4994 | FA2 | 101 | 1 |
Womens Recreational
# | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tayla Clarke | 3768 | FA3 | 286 | 3 |
2 | Anna Kolodina | 1621 | FA3 | 196 | 3 |
3 | Mikayla Cooper | 5215 | FA3 | 169 | 3 |
4 | Kelly Wickham | 3011 | FA3 | 104 | 1 |
5 | Lily Reimer | 4748 | FA3 | 103 | 2 |
6 | Meagan Joy | 5108 | FA3 | 102 | 2 |
7 | Taryn Salter | 3805 | FA3 | 102 | 2 |
8 | Rachel Bunting | 5610 | FA3 | 101 | 3 |
9 | Krystal Goscombe | 5688 | FA3 | 101 | 2 |
10 | Bridgette Welsh | 5707 | FA3 | 101 | 1 |
Womens Under 15
# | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miley Nicholson | 1999 | FJ15 | 387 | 4 |
2 | Charlotte Davies | 5491 | FJ15 | 324 | 3 |
3 | Lily Nicholson-Love | 2165 | FJ15 | 204 | 2 |
4 | Maddy Pulbrook | 5124 | FJ15 | 168 | 2 |