ADG Tour 2026 Points Leaderboard
Open
| # | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jade Brady | 2750 | MPO | 501 | 5 |
| 2 | Tim Bohan | 1232 | MPO | 424 | 5 |
| 3 | Dan Frost | 3183 | MPO | 423 | 5 |
| 4 | Luke Bayne | 1841 | MPO | 415 | 4 |
| 5 | David Perry | 1318 | MPO | 383 | 3 |
| 6 | Patrick Robinson | 222 | MPO | 382 | 4 |
| 7 | Nathan Parish | 2710 | MPO | 365 | 6 |
| 8 | Dylan Feldman | 418 | MPO | 355 | 4 |
| 9 | Chris Hill | 206 | MPO | 336 | 4 |
| 10 | Zachary James | 2228 | MPO | 332 | 5 |
Advanced
| # | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Young-Jackway | 4036 | MA1 | 508 | 6 |
| 2 | Thomas Attrill | 5703 | MA1 | 430 | 4 |
| 3 | Kamil Abraranski | 3715 | MA1 | 415 | 6 |
| 4 | Taylor Zeuschner | 5000 | MA1 | 378 | 5 |
| 5 | Ben Wynn | 2607 | MA1 | 273 | 4 |
| 6 | Juan Manuel Rueda cristancho | 5035 | MA1 | 251 | 3 |
| 7 | Joseph Paull | 3008 | MA1 | 246 | 2 |
| 8 | Joshua Conroy | 3373 | MA1 | 232 | 3 |
| 9 | Daniel McCormick | 3329 | MA1 | 201 | 2 |
| 10 | Thomas Jancar | 4095 | MA1 | 190 | 2 |
Masters
| # | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Clarke | 1734 | MA40 | 507 | 5 |
| 2 | Lee Thompson | 1414 | MA40 | 418 | 6 |
| 3 | Peter Bligh | 4889 | MA40 | 391 | 4 |
| 4 | Jay Ros | 1039 | MA40 | 346 | 3 |
| 5 | Darwin Taylor | 5263 | MA40 | 291 | 4 |
| 6 | Mitch Graham | 3819 | MA40 | 264 | 2 |
| 7 | Matt Green | 279 | MA40 | 238 | 3 |
| 8 | Ryan Nicholson | 795 | MA40 | 230 | 3 |
| 9 | Lee Baker | 2765 | MA40 | 213 | 2 |
| 10 | Matt Beard | 1871 | MA40 | 190 | 2 |
Grand Masters
| # | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leroy Sharrock | 959 | MA50 | 419 | 5 |
| 2 | Carey Edwards | 1936 | MA50 | 411 | 4 |
| 3 | Richard Lewis-Shell | 5481 | MA50 | 387 | 3 |
| 4 | Roland Kaschula | 3185 | MA50 | 355 | 4 |
| 5 | Brett Bobridge | 3401 | MA50 | 333 | 5 |
| 6 | Dean Cartwright | 5335 | MA50 | 316 | 3 |
| 7 | Simon Smith | 5655 | MA50 | 282 | 3 |
| 8 | Michael Smith | 3977 | MA50 | 260 | 4 |
| 9 | Terry Bohan | 1322 | MA50 | 251 | 3 |
| 10 | Joe Wright | 3203 | MA50 | 233 | 3 |
Pro Masters
| # | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Palazzi | 2638 | MP40 | 312 | 3 |
| 2 | Rueben Berg | 3022 | MP40 | 210 | 2 |
| 3 | Alex Costales | 1598 | MP40 | 169 | 2 |
| 4 | Chris Ronalds | 175 | MP40 | 164 | 2 |
| 5 | Chris Scott | 1863 | MP40 | 148 | 2 |
| 6 | Ryan Johnson | 2727 | MP40 | 129 | 1 |
| 7 | Patrick Willson | 2689 | MP40 | 123 | 1 |
| 8 | Paul Phillips | 2125 | MP40 | 108 | 1 |
| 9 | Ashley Weidner | 3751 | MP40 | 103 | 1 |
| 10 | Brett Duffin | 3726 | MP40 | 102 | 1 |
Pro Grand Masters
| # | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Boland | 2560 | MP50 | 495 | 5 |
| 2 | Sean Harrison | 2027 | MP50 | 404 | 4 |
| 3 | Andrew Wisniewski | 2151 | MP50 | 195 | 2 |
| 4 | Aaron Curtis | 378 | MP50 | 193 | 2 |
| 5 | Boat McQuade | 1070 | MP50 | 187 | 2 |
| 6 | Ken Summers | 638 | MP50 | 162 | 2 |
| 7 | Ian Whittaker | 3462 | MP50 | 135 | 2 |
| 8 | David Eames | 3676 | MP50 | 135 | 2 |
| 9 | Gavin Cowan | 451 | MP50 | 127 | 1 |
| 10 | Chris Hart | 2489 | MP50 | 125 | 1 |
Intermediate
| # | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Young-Jackway | 4159 | MA2 | 459 | 5 |
| 2 | Matt Hunter | 4164 | MA2 | 403 | 4 |
| 3 | Reid Taylor | 5264 | MA2 | 385 | 4 |
| 4 | Marcus Davies | 5350 | MA2 | 380 | 4 |
| 5 | Kynan King | 4373 | MA2 | 245 | 3 |
| 6 | Mitch Evers | 2896 | MA2 | 243 | 3 |
| 7 | Max Tats | 4415 | MA2 | 225 | 3 |
| 8 | Buzz Sitnikow | 3111 | MA2 | 199 | 3 |
| 9 | Byron Heath | 2449 | MA2 | 193 | 3 |
| 10 | Zach Schloeffel | 5533 | MA2 | 168 | 2 |
Recreational
| # | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Nicholson | 795 | MA3 | 454 | 7 |
| 2 | Lachlan Howe-Graham | 5216 | MA3 | 406 | 5 |
| 3 | James Bareham | 2514 | MA3 | 297 | 3 |
| 4 | Jason Vincent | 5364 | MA3 | 287 | 3 |
| 5 | Chris Salter | 3622 | MA3 | 274 | 4 |
| 6 | Robert Ryan | 4891 | MA3 | 236 | 4 |
| 7 | Ross Davies | 5349 | MA3 | 226 | 3 |
| 8 | Troy Bourke | 4234 | MA3 | 198 | 3 |
| 9 | james harris | 3357 | MA3 | 194 | 2 |
| 10 | Matthew Farina | 3383 | MA3 | 189 | 2 |
Under 15
| # | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eamonn Prasser | 5936 | MJ15 | 225 | 2 |
| 2 | Mitchell Palazzi | 4108 | MJ15 | 103 | 1 |
| 3 | Tasman Shaw | 999 | MJ15 | 102 | 1 |
| 4 | Jack Eagle | 5725 | MJ15 | 101 | 1 |
| 5 | Tom Baker | 4794 | MJ15 | 101 | 1 |
| 6 | Carter Shorter | 5797 | MJ15 | 91 | 1 |
| 7 | Reid Taylor | 5264 | MJ15 | 84 | 1 |
| 8 | Balin Rhodes | 5699 | MJ15 | 82 | 1 |
Womens Open
| # | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cassie Sweetten | 24 | FPO | 232 | 2 |
| 2 | Clare Hussey | 3291 | FPO | 220 | 2 |
| 3 | Sarah Champness | 4721 | FPO | 165 | 2 |
| 4 | Kirsty Murray | 3951 | FPO | 108 | 1 |
| 5 | Gina Hill | 1259 | FPO | 87 | 1 |
| 6 | Hailey Cooperrider | 79 | FPO | 82 | 1 |
| 7 | Sue Summers | 691 | FPO | 80 | 1 |
| 8 | Leah Manning | 3605 | FPO | 70 | 1 |
| 9 | Sarah Mabee | 4356 | FPO | 66 | 1 |
| 10 | Claire Bruton | 2561 | FPO | 62 | 1 |
Womens Advanced
| # | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kate Eldridge | 1034 | FA1 | 404 | 4 |
| 2 | Claire Bruton | 2561 | FA1 | 393 | 4 |
| 3 | Amy Ellis | 4731 | FA1 | 185 | 2 |
| 4 | Emma Winkworth | 523 | FA1 | 166 | 2 |
| 5 | Bridget Albiston | 4994 | FA1 | 123 | 1 |
| 6 | Simone McNeight | 4940 | FA1 | 121 | 1 |
| 7 | Kim Michell | 3688 | FA1 | 104 | 1 |
| 8 | Tillie Smith | 4836 | FA1 | 85 | 1 |
| 9 | Sarah Moore | 3787 | FA1 | 75 | 1 |
| 10 | Georgia Carroll | 2653 | FA1 | 69 | 1 |
Womens Masters
| # | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carol Hartley | 3456 | FA40 | 538 | 5 |
| 2 | Julia Smith | 4688 | FA40 | 314 | 4 |
| 3 | Jenny Duggin | 4971 | FA40 | 205 | 2 |
| 4 | Michelle Schulz | 1005 | FA40 | 203 | 2 |
| 5 | Linda Nailon | 5749 | FA40 | 168 | 2 |
| 6 | Michelle Juarez | 5007 | FA40 | 139 | 2 |
| 7 | Jena Buchan | 5146 | FA40 | 125 | 1 |
| 8 | Lennyanggriani Che Hosni | 5682 | FA40 | 103 | 1 |
| 9 | Sarah O'Shannessy | 3850 | FA40 | 92 | 1 |
| 10 | Joanne McCamish | 1924 | FA40 | 92 | 1 |
Womens Grand Masters
| # | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brenda Ryan | 4898 | FA50 | 290 | 3 |
| 2 | Janet Cartwright | 5336 | FA50 | 224 | 2 |
| 3 | Tania Behan | 3675 | FA50 | 124 | 1 |
| 4 | Jennifer Bailey | 4047 | FA50 | 103 | 1 |
| 5 | Tania Leanne | 4367 | FA50 | 101 | 1 |
| 6 | Jennifer Smith | 6201 | FA50 | 91 | 1 |
| 7 | Julie-Anne Jolly | 5654 | FA50 | 90 | 1 |
| 8 | Cheryl Lockwood | 2567 | FA50 | 82 | 1 |
| 9 | Kylie Glanville | 4583 | FA50 | 75 | 1 |
Womens Pro Masters
| # | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sue Summers | 691 | FP40 | 102 | 1 |
| 2 | Cassie Sweetten | 24 | FP40 | 101 | 1 |
| 3 | Joanne McCamish | 1924 | FP40 | 84 | 1 |
Womens Intermediate
| # | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simone McNeight | 4940 | FA2 | 327 | 3 |
| 2 | Grace Irwin | 5190 | FA2 | 284 | 3 |
| 3 | Mikayla Cooper | 5215 | FA2 | 250 | 3 |
| 4 | Tarni Cunningham | 4959 | FA2 | 205 | 2 |
| 5 | Allison Windross | 5291 | FA2 | 177 | 2 |
| 6 | Amy Ogilvy | 4897 | FA2 | 126 | 1 |
| 7 | Tenyse Dark | 5088 | FA2 | 105 | 1 |
| 8 | Joleen Tan | 5903 | FA2 | 103 | 1 |
| 9 | Ashleigh Dooley | 5037 | FA2 | 93 | 1 |
| 10 | Marta-Liis Valge | 5446 | FA2 | 86 | 1 |
Womens Recreational
| # | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tayla Clarke | 3768 | FA3 | 287 | 3 |
| 2 | Mikayla Cooper | 5215 | FA3 | 208 | 2 |
| 3 | Anna Kolodina | 1621 | FA3 | 170 | 2 |
| 4 | Marta-Liis Valge | 5446 | FA3 | 104 | 1 |
| 5 | Kelly Wickham | 3011 | FA3 | 102 | 1 |
| 6 | Linda Nailon | 5749 | FA3 | 102 | 1 |
| 7 | Taryn Salter | 3805 | FA3 | 102 | 1 |
| 8 | Camille Oeding | 5283 | FA3 | 101 | 1 |
| 9 | Krystal Goscombe | 5688 | FA3 | 101 | 1 |
| 10 | Lauren Toovey | 4531 | FA3 | 84 | 1 |
Womens Under 15
| # | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Davies | 5491 | FJ15 | 426 | 4 |
| 2 | Miley Nicholson | 1999 | FJ15 | 269 | 3 |