ADG Tour 2026 Points Leaderboard
Open
| # | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Bohan | 1232 | MPO | 424 | 6 |
| 2 | Jade Brady | 2750 | MPO | 406 | 4 |
| 3 | Dan Frost | 3183 | MPO | 346 | 4 |
| 4 | Luke Bayne | 1841 | MPO | 343 | 3 |
| 5 | Nathan Parish | 2710 | MPO | 313 | 6 |
| 6 | Dylan Feldman | 418 | MPO | 312 | 3 |
| 7 | Patrick Robinson | 222 | MPO | 302 | 3 |
| 8 | Zachary James | 2228 | MPO | 270 | 4 |
| 9 | Kade Ashton | 3320 | MPO | 259 | 3 |
| 10 | Benedict O'Beirne | 3803 | MPO | 240 | 3 |
Advanced
| # | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Attrill | 5703 | MA1 | 430 | 4 |
| 2 | Andrew Young-Jackway | 4036 | MA1 | 424 | 7 |
| 3 | Taylor Zeuschner | 5000 | MA1 | 378 | 5 |
| 4 | Kamil Abraranski | 3715 | MA1 | 351 | 5 |
| 5 | Juan Manuel Rueda cristancho | 5035 | MA1 | 251 | 3 |
| 6 | Joshua Conroy | 3373 | MA1 | 232 | 3 |
| 7 | Ben Wynn | 2607 | MA1 | 203 | 3 |
| 8 | Thomas Jancar | 4095 | MA1 | 190 | 2 |
| 9 | Jack Windross | 5270 | MA1 | 183 | 3 |
| 10 | Knher Santos | 4168 | MA1 | 178 | 2 |
Masters
| # | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Clarke | 1734 | MA40 | 400 | 4 |
| 2 | Jay Ros | 1039 | MA40 | 346 | 4 |
| 3 | Lee Thompson | 1414 | MA40 | 346 | 6 |
| 4 | Peter Bligh | 4889 | MA40 | 304 | 4 |
| 5 | Darwin Taylor | 5263 | MA40 | 228 | 4 |
| 6 | Lee Baker | 2765 | MA40 | 213 | 2 |
| 7 | Tarron Anderson | 322 | MA40 | 180 | 2 |
| 8 | Daniel Marks | 4768 | MA40 | 180 | 2 |
| 9 | Matt Green | 279 | MA40 | 169 | 2 |
| 10 | Colin Merritt | 5690 | MA40 | 159 | 2 |
Grand Masters
| # | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brett Bobridge | 3401 | MA50 | 333 | 5 |
| 2 | Dean Cartwright | 5335 | MA50 | 316 | 3 |
| 3 | Carey Edwards | 1936 | MA50 | 309 | 3 |
| 4 | Leroy Sharrock | 959 | MA50 | 254 | 3 |
| 5 | Terry Bohan | 1322 | MA50 | 251 | 4 |
| 6 | Roland Kaschula | 3185 | MA50 | 244 | 4 |
| 7 | Richard Lewis-Shell | 5481 | MA50 | 243 | 3 |
| 8 | Tim Jolly | 5413 | MA50 | 213 | 3 |
| 9 | Lotus Kingston | 1342 | MA50 | 206 | 2 |
| 10 | Glen Ralston | 4976 | MA50 | 203 | 2 |
Pro Masters
| # | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Palazzi | 2638 | MP40 | 232 | 2 |
| 2 | Rueben Berg | 3022 | MP40 | 210 | 2 |
| 3 | Alex Costales | 1598 | MP40 | 169 | 4 |
| 4 | Chris Ronalds | 175 | MP40 | 164 | 2 |
| 5 | Chris Scott | 1863 | MP40 | 148 | 2 |
| 6 | Patrick Willson | 2689 | MP40 | 123 | 1 |
| 7 | Brett Duffin | 3726 | MP40 | 102 | 1 |
| 8 | Darren Stace-Smith | 973 | MP40 | 94 | 1 |
| 9 | John Schlobohm | 1777 | MP40 | 90 | 2 |
| 10 | Olatundji Akpo-Sani | 482 | MP40 | 87 | 2 |
Pro Grand Masters
| # | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Boland | 2560 | MP50 | 389 | 4 |
| 2 | Sean Harrison | 2027 | MP50 | 303 | 5 |
| 3 | Andrew Wisniewski | 2151 | MP50 | 195 | 2 |
| 4 | Aaron Curtis | 378 | MP50 | 193 | 2 |
| 5 | Ian Whittaker | 3462 | MP50 | 135 | 3 |
| 6 | Chris Hart | 2489 | MP50 | 125 | 2 |
| 7 | Boat McQuade | 1070 | MP50 | 102 | 1 |
| 8 | Paul Comninos | 1324 | MP50 | 90 | 1 |
| 9 | John Cranstoun | 2749 | MP50 | 85 | 2 |
| 10 | Roland Kaschula | 3185 | MP50 | 85 | 4 |
Intermediate
| # | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Hunter | 4164 | MA2 | 403 | 4 |
| 2 | Marcus Davies | 5350 | MA2 | 380 | 4 |
| 3 | Alex Young-Jackway | 4159 | MA2 | 358 | 5 |
| 4 | Reid Taylor | 5264 | MA2 | 296 | 4 |
| 5 | Mitch Evers | 2896 | MA2 | 243 | 3 |
| 6 | Max Tats | 4415 | MA2 | 225 | 3 |
| 7 | Byron Heath | 2449 | MA2 | 193 | 3 |
| 8 | Kynan King | 4373 | MA2 | 192 | 2 |
| 9 | Zach Schloeffel | 5533 | MA2 | 168 | 3 |
| 10 | Matthew Farina | 3383 | MA2 | 161 | 4 |
Recreational
| # | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Nicholson | 795 | MA3 | 422 | 8 |
| 2 | Lachlan Howe-Graham | 5216 | MA3 | 344 | 4 |
| 3 | Ross Davies | 5349 | MA3 | 226 | 4 |
| 4 | Jason Vincent | 5364 | MA3 | 208 | 2 |
| 5 | Chris Salter | 3622 | MA3 | 205 | 6 |
| 6 | Troy Bourke | 4234 | MA3 | 198 | 3 |
| 7 | james harris | 3357 | MA3 | 194 | 2 |
| 8 | Matthew Farina | 3383 | MA3 | 189 | 4 |
| 9 | Robert Ryan | 4891 | MA3 | 188 | 4 |
| 10 | Leuwin Ovington | 4171 | MA3 | 187 | 2 |
Under 15
| # | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tasman Shaw | 999 | MJ15 | 102 | 1 |
| 2 | Eamonn Prasser | 5936 | MJ15 | 101 | 1 |
| 3 | Jack Eagle | 5725 | MJ15 | 101 | 1 |
| 4 | Tom Baker | 4794 | MJ15 | 101 | 1 |
| 5 | Reid Taylor | 5264 | MJ15 | 84 | 4 |
Womens Open
| # | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clare Hussey | 3291 | FPO | 124 | 2 |
| 2 | Cassie Sweetten | 24 | FPO | 103 | 2 |
| 3 | Sarah Champness | 4721 | FPO | 91 | 1 |
| 4 | Hailey Cooperrider | 79 | FPO | 82 | 1 |
Womens Advanced
| # | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claire Bruton | 2561 | FA1 | 393 | 4 |
| 2 | Kate Eldridge | 1034 | FA1 | 303 | 3 |
| 3 | Amy Ellis | 4731 | FA1 | 185 | 2 |
| 4 | Emma Winkworth | 523 | FA1 | 166 | 2 |
| 5 | Bridget Albiston | 4994 | FA1 | 123 | 1 |
| 6 | Simone McNeight | 4940 | FA1 | 121 | 4 |
| 7 | Kim Michell | 3688 | FA1 | 104 | 1 |
| 8 | Tillie Smith | 4836 | FA1 | 85 | 1 |
| 9 | Sarah Moore | 3787 | FA1 | 75 | 1 |
| 10 | Georgia Carroll | 2653 | FA1 | 69 | 1 |
Womens Masters
| # | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carol Hartley | 3456 | FA40 | 434 | 4 |
| 2 | Julia Smith | 4688 | FA40 | 238 | 3 |
| 3 | Jenny Duggin | 4971 | FA40 | 205 | 2 |
| 4 | Linda Nailon | 5749 | FA40 | 168 | 5 |
| 5 | Michelle Juarez | 5007 | FA40 | 139 | 2 |
| 6 | Lennyanggriani Che Hosni | 5682 | FA40 | 103 | 1 |
| 7 | Michelle Schulz | 1005 | FA40 | 102 | 2 |
| 8 | Rita Cheryl Bello | 6121 | FA40 | 91 | 1 |
| 9 | Tania Behan | 3675 | FA40 | 86 | 1 |
| 10 | Jaime Clowes | 2944 | FA40 | 85 | 1 |
Womens Grand Masters
| # | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janet Cartwright | 5336 | FA50 | 224 | 2 |
| 2 | Brenda Ryan | 4898 | FA50 | 187 | 2 |
| 3 | Jennifer Bailey | 4047 | FA50 | 103 | 1 |
| 4 | Tania Leanne | 4367 | FA50 | 101 | 1 |
| 5 | Julie-Anne Jolly | 5654 | FA50 | 90 | 1 |
| 6 | Kylie Glanville | 4583 | FA50 | 75 | 1 |
Womens Pro Masters
| # | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sue Summers | 691 | FP40 | 102 | 1 |
| 2 | Cassie Sweetten | 24 | FP40 | 101 | 2 |
| 3 | Joanne McCamish | 1924 | FP40 | 84 | 1 |
Womens Intermediate
| # | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simone McNeight | 4940 | FA2 | 327 | 4 |
| 2 | Grace Irwin | 5190 | FA2 | 213 | 2 |
| 3 | Tarni Cunningham | 4959 | FA2 | 205 | 2 |
| 4 | Allison Windross | 5291 | FA2 | 177 | 2 |
| 5 | Mikayla Cooper | 5215 | FA2 | 166 | 4 |
| 6 | Joleen Tan | 5903 | FA2 | 103 | 1 |
| 7 | Marta-Liis Valge | 5446 | FA2 | 86 | 2 |
| 8 | Anna Kolodina | 1621 | FA2 | 69 | 3 |
Womens Recreational
| # | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikayla Cooper | 5215 | FA3 | 208 | 4 |
| 2 | Tayla Clarke | 3768 | FA3 | 186 | 2 |
| 3 | Anna Kolodina | 1621 | FA3 | 170 | 3 |
| 4 | Marta-Liis Valge | 5446 | FA3 | 104 | 2 |
| 5 | Kelly Wickham | 3011 | FA3 | 102 | 1 |
| 6 | Linda Nailon | 5749 | FA3 | 102 | 5 |
| 7 | Taryn Salter | 3805 | FA3 | 102 | 2 |
| 8 | Camille Oeding | 5283 | FA3 | 101 | 1 |
| 9 | Krystal Goscombe | 5688 | FA3 | 101 | 1 |
| 10 | Lauren Toovey | 4531 | FA3 | 84 | 1 |
Womens Under 15
| # | Name | ADG Number | Division | Points | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Davies | 5491 | FJ15 | 426 | 4 |
| 2 | Miley Nicholson | 1999 | FJ15 | 269 | 4 |